Cestovná kancelária

 

Tel: 0911 669 098

Pondelok-Piatok:   13:00-17:00
Sobota-Nedeľa:      zatvorené

Resort Villas Rubin - apartmány

Destinácia: Chorvátsko, Istria, Rovinj
Kód zájazdu: 1306369
Cena od: 91,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Potápanie
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

26.05.2024 4 dni Last Minute 120 € +0 € vlastná
26.05.2024 5 dní Last Minute 160 € +0 € vlastná
27.05.2024 4 dni Last Minute 120 € +0 € vlastná
02.06.2024 4 dni Last Minute 129 € +0 € vlastná
02.06.2024 5 dní Last Minute 173,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 6 dní Last Minute 218 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní Last Minute 262,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní Last Minute 307 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní Last Minute 351,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 10 dní Last Minute 396 € +0 € vlastná
02.06.2024 11 dní Last Minute 440,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 12 dní Last Minute 485 € +0 € vlastná
02.06.2024 13 dní Last Minute 529,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 14 dní Last Minute 574 € +0 € vlastná
03.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní Last Minute 267 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní Last Minute 311,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 9 dní Last Minute 356 € +0 € vlastná
03.06.2024 10 dní Last Minute 400,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 11 dní Last Minute 445 € +0 € vlastná
03.06.2024 12 dní Last Minute 489,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 13 dní Last Minute 534 € +0 € vlastná
04.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
04.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
04.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
04.06.2024 7 dní Last Minute 267 € +0 € vlastná
04.06.2024 8 dní Last Minute 311,50 € +0 € vlastná
04.06.2024 9 dní Last Minute 356 € +0 € vlastná
04.06.2024 10 dní Last Minute 400,50 € +0 € vlastná
04.06.2024 11 dní Last Minute 445 € +0 € vlastná
04.06.2024 12 dní Last Minute 489,50 € +0 € vlastná
05.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
05.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
05.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
05.06.2024 7 dní Last Minute 267 € +0 € vlastná
05.06.2024 8 dní Last Minute 311,50 € +0 € vlastná
05.06.2024 9 dní Last Minute 356 € +0 € vlastná
05.06.2024 10 dní Last Minute 400,50 € +0 € vlastná
05.06.2024 11 dní Last Minute 445 € +0 € vlastná
06.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
06.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
06.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
06.06.2024 7 dní Last Minute 267 € +0 € vlastná
06.06.2024 8 dní Last Minute 311,50 € +0 € vlastná
06.06.2024 9 dní Last Minute 356 € +0 € vlastná
06.06.2024 10 dní Last Minute 400,50 € +0 € vlastná
07.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
07.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
07.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
07.06.2024 7 dní Last Minute 267 € +0 € vlastná
07.06.2024 8 dní Last Minute 311,50 € +0 € vlastná
07.06.2024 9 dní Last Minute 356 € +0 € vlastná
08.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
08.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
08.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
08.06.2024 7 dní Last Minute 267 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní Last Minute 311,50 € +0 € vlastná
09.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
09.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
09.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní Last Minute 267 € +0 € vlastná
10.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
10.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní Last Minute 222,50 € +0 € vlastná
11.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
11.06.2024 5 dní Last Minute 178 € +0 € vlastná
12.06.2024 4 dni Last Minute 133,50 € +0 € vlastná
05.07.2024 4 dni First Minute 186 € +0 € vlastná
11.07.2024 4 dni First Minute 198 € +0 € vlastná
11.07.2024 5 dní First Minute 266 € +0 € vlastná
12.07.2024 4 dni First Minute 204 € +0 € vlastná
17.07.2024 4 dni First Minute 204 € +0 € vlastná
17.07.2024 5 dní First Minute 272 € +0 € vlastná
17.07.2024 6 dní First Minute 340 € +0 € vlastná
18.07.2024 4 dni First Minute 204 € +0 € vlastná
18.07.2024 5 dní First Minute 272 € +0 € vlastná
19.07.2024 4 dni First Minute 204 € +0 € vlastná
31.07.2024 4 dni First Minute 204 € +0 € vlastná
31.07.2024 5 dní First Minute 272 € +0 € vlastná
31.07.2024 6 dní First Minute 340 € +0 € vlastná
01.08.2024 4 dni First Minute 204 € +0 € vlastná
01.08.2024 5 dní First Minute 272 € +0 € vlastná
02.08.2024 4 dni First Minute 204 € +0 € vlastná
28.08.2024 4 dni First Minute 165 € +0 € vlastná
28.08.2024 5 dní First Minute 220 € +0 € vlastná
28.08.2024 6 dní First Minute 264,50 € +0 € vlastná
29.08.2024 4 dni First Minute 165 € +0 € vlastná
29.08.2024 5 dní First Minute 209,50 € +0 € vlastná
30.08.2024 4 dni First Minute 154,50 € +0 € vlastná
04.09.2024 4 dni First Minute 133,50 € +0 € vlastná
04.09.2024 5 dní First Minute 178 € +0 € vlastná
04.09.2024 6 dní First Minute 218 € +0 € vlastná
05.09.2024 4 dni First Minute 133,50 € +0 € vlastná
05.09.2024 5 dní First Minute 173,50 € +0 € vlastná
06.09.2024 4 dni First Minute 129 € +0 € vlastná
12.09.2024 4 dni First Minute 120 € +0 € vlastná
12.09.2024 5 dní First Minute 150,50 € +0 € vlastná
12.09.2024 6 dní First Minute 181 € +0 € vlastná
12.09.2024 7 dní First Minute 211,50 € +0 € vlastná
12.09.2024 8 dní First Minute 242 € +0 € vlastná
12.09.2024 9 dní First Minute 272,50 € +0 € vlastná
12.09.2024 10 dní First Minute 303 € +0 € vlastná
12.09.2024 11 dní First Minute 333,50 € +0 € vlastná
13.09.2024 4 dni First Minute 110,50 € +0 € vlastná
13.09.2024 5 dní First Minute 141 € +0 € vlastná
13.09.2024 6 dní First Minute 171,50 € +0 € vlastná
13.09.2024 7 dní First Minute 202 € +0 € vlastná
13.09.2024 8 dní First Minute 232,50 € +0 € vlastná
13.09.2024 9 dní First Minute 263 € +0 € vlastná
13.09.2024 10 dní First Minute 293,50 € +0 € vlastná
14.09.2024 4 dni First Minute 101 € +0 € vlastná
14.09.2024 5 dní First Minute 131,50 € +0 € vlastná
14.09.2024 6 dní First Minute 162 € +0 € vlastná
14.09.2024 7 dní First Minute 192,50 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní First Minute 223 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní First Minute 253,50 € +0 € vlastná
15.09.2024 4 dni First Minute 91,50 € +0 € vlastná
15.09.2024 5 dní First Minute 122 € +0 € vlastná
15.09.2024 6 dní First Minute 152,50 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní First Minute 183 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní First Minute 213,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 4 dni First Minute 91,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 5 dní First Minute 122 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní First Minute 152,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní First Minute 183 € +0 € vlastná
17.09.2024 4 dni First Minute 91,50 € +0 € vlastná
17.09.2024 5 dní First Minute 122 € +0 € vlastná
17.09.2024 6 dní First Minute 152,50 € +0 € vlastná
18.09.2024 4 dni First Minute 91,50 € +0 € vlastná
18.09.2024 5 dní First Minute 122 € +0 € vlastná
19.09.2024 4 dni First Minute 91,50 € +0 € vlastná

Resort Villas Rubin - apartmány

bankomat TV basketbal chladnička,minibar bicykle minigolf potápačské centrum, lekcie potápania volejbal stolný tenis tenis parkovisko detská postieľka detské ihrisko tobogan, šmýkačka detské animácie miniklub detský bazén vodné športy na pláži bar na pláži okruhliaková pláž trezor animačný program internet, WiFi klimatizácia bazén
Vzdialenosť od centra: 3 km
Vzdialenosť od pláže: 100 m

Poloha / pláž:
Rovinj, centrum - 3 km, pláž / okruhliaková s kameňmi - 100 až 350 m

Vybavenosť a služby:
recepcia, hlavná reštaurácia a a la carte, reštaurácia Bonaca National Restaurant, Pizzeria Kantun, bary (bar pri recepcii Kapelica Fresh Corner, športový bar Sport Fresh Corner, bar pri bazéne, bar na pláži Adria Snack FKK, bar Ice Corner), záhrada s detským ihriskom, miniklub v angličtine, animačné programy pre deti aj dospelých, vyhradené parkovisko, zmenáreň*, market*, bankomat, wi-fi pripojenie k internetu
* služby za príplatok

Šport a relaxácia:
vonkajší bazén so sladkou vodou (veľkosť 732 m2), tobogán, lehátka pri bazéne zadarmo, detský bazén so sladkou vodou (veľkosť 130 m2), trampolíny*, 7x tenisový kurt*, stolný tenis*, multifunkčné ihrisko*, basketbalové ihrisko*, volejbalové ihrisko*, beach volejbalový kurt*, mini golf*, vodné športy*, potápačská škola*, požičovňa bicyklov*, požičovňa lodí* a športového vybavenia*
* služby za príplatok


poznámka: nápoje pri večeri nie sú zahrnuté v cene

Popis apartmánov:
mono 3: 30 m2 - obývacia izba s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami a gaučom pre 1 osobu, kuchynský kút, sociálne zariadenie s vaňou, terasa alebo súkromná záhrada
bilo 4: 33 m2 - spálňa s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (160 x 190) pre 2 osoby, sociálne zariadenie s vaňou, terasa alebo súkromná záhrada
trilo 5: 38 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou či s 2 samostatnými lôžkami, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (160 x 190) pre 1 osobu, sociálne zariadenie so sprchou, terasa
trilo 5 premium: 43 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (160 x 190) pre 1 osobu, sociálne zariadenie s vaňou, terasa

Vybavenosť apartmánov:
klimatizácia, TV sat., wi-fi pripojenie k internetu, trezor, fén, chladnička

Upozornenie:
stravu je možné dokúpiť len v prípade dokúpenia pre všetky osoby v apartmáne
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia apartmánu)
detská postieľka: max. 1 nad rámec plného obsadenia apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov


Stravovanie:
polpenzia: fakultatívne – vo forme medzinárodného bufetu


Výhody a nevýhody:
- rezort veľmi dobre pripravený pre rodiny s deťmi
- jedna z pláží vyhradená pre klientov s domácimi miláčikmi
- bohatá ponuka športovísk a vodných aktivít
- príjemná atmosféra v celom rezorte
- novo vybudovaný vonkajší bazén s tobogánom
- pláž ocenená prestížnou Modrou vlajkou, udelovanou za výnimočnú čistotu mora a vybavenia pláže
- rozľahlosť rezortu a s tým aj súvisejúca rôzna vzdialenosť k moru z jednotlivých apartmánov (-)

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,75 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,97 TRY
Americký dolar  EUR 1,09 USD

Zobraziť všetky »